Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Joseph | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Voyer, Logan | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Félix | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Daigle, Thomas | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beaudoin, Félix | TRAPPEURS, HSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Emond, Jacob | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Labrie, Théo | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Joseph | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Voyer, Logan | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Félix | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Daigle, Thomas | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beaudoin, Félix | TRAPPEURS, HSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Emond, Jacob | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Labrie, Théo | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Joseph | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Voyer, Logan | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Félix | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Daigle, Thomas | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beaudoin, Félix | TRAPPEURS, HSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Emond, Jacob | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Labrie, Théo | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Joseph | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Voyer, Logan | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Félix | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Daigle, Thomas | BRAVES, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beaudoin, Félix | TRAPPEURS, HSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Emond, Jacob | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Labrie, Théo | TRAPPEURS, HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
