Sommaire
Information du match
![]() |
5 | Final | 3 |
![]() |
braves, hsc |
Lundi 23 mai 2022 à 13:30
R. Cloutier Sud |
trappeurs, hsc |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Mathis Gobeil | Joueur |
Joseph Bérubé | Joueur |
Simon Thériault | Joueur |
Logan Voyer | Joueur |
Olivier Perron | Joueur |
Nathan Fillion | Joueur |
Louis-François Boulet | Joueur |
Émeraude Labbé | Joueur |
Félix-Antoine Barbeau | Joueur |
Félix Dufour | Joueur |
Thomas Daigle | Joueur |
Marc-Élliot Gauthier | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Bérubé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Voyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Dufour | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Daigle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Félix Beaudoin | Joueur |
Justin Savard | Joueur |
Jacob Emond | Joueur |
Théo Labrie | Joueur |
Zach Légaré | Joueur |
Antoine Tremblay | Joueur |
Ludovic Bougie | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Emond | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Labrie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
